Sologne vers Giraudière
SOLOGNE / 7h09 7h50 8h33 9h23 10h13 11h03 11h54 12h39 13h27 14h23 15h13 16h12 16h59 17h42 18h24 19h07
19 MARS 62 / 7h10 7h51 8h34 9h24 10h14 11h04 11h55 12h40 13h28 14h24 15h14 16h13 17h00 17h43 18h25 19h07
AUJONNIERE / 7h11 7h52 8h35 9h25 10h15 11h05 11h56 12h41 13h29 14h25 15h15 16h14 17h01 17h44 18h26 19h08
SELLIER 6h24 7h12 7h53 8h36 9h26 10h16 11h06 11h57 12h42 13h30 14h26 15h16 16h15 17h02 17h45 18h27 19h09
PORT ARTHUR 6h26 7h14 7h55 8h38 9h28 10h18 11h08 11h59 12h44 13h32 14h28 15h18 16h17 17h04 17h47 18h29 19h09
MOUTON 6h26 7h14 7h55 8h38 9h28 10h18 11h08 11h59 12h44 13h32 14h28 15h18 16h17 17h04 17h47 18h29 19h10
DECOUR 6h27 7h15 7h56 8h39 9h29 10h19 11h09 12h00 12h45 13h33 14h29 15h19 16h18 17h05 17h48 18h30 19h10
LANGEVIN 6h27 7h15 7h56 8h39 9h29 10h19 11h09 12h00 12h45 13h33 14h29 15h19 16h18 17h05 17h48 18h30 19h11
DESERT 6h28 7h16 7h57 8h40 9h30 10h20 11h10 12h01 12h46 13h34 14h30 15h20 16h19 17h06 17h49 18h31 19h12
A.CROIZAT 6h28 7h16 7h57 8h40 9h30 10h20 11h10 12h01 12h46 13h34 14h30 15h20 16h19 17h06 17h49 18h31 19h12
ALLENDE 6h29 7h17 7h58 8h41 9h31 10h21 11h11 12h02 12h48 13h35 14h31 15h21 16h20 17h07 17h50 18h31 19h13
GAGARINE 6h29 7h17 7h58 8h41 9h31 10h21 11h11 12h02 12h48 13h35 14h31 15h21 16h20 17h07 17h50 18h31 19h13
GAY LUSSAC 6h30 7h18 7h59 8h42 9h32 10h22 11h12 12h03 12h49 13h36 14h32 15h22 16h21 17h08 17h51 18h32 19h14
PISCINE 6h30 7h18 7h59 8h42 9h32 10h22 11h12 12h03 12h51 13h36 14h32 15h22 16h21 17h08 17h51 18h32 19h14
TUNNEL 6h31 7h19 8h00 8h43 9h33 10h23 11h13 12h04 12h52 13h37 14h33 15h23 16h22 17h09 17h52 18h33 19h15
MARCHE AU BLE 6h32 7h20 8h01 8h44 9h34 10h24 11h14 12h05 12h53 13h38 14h34 15h24 16h23 17h10 17h53 18h34 19h15
ROOSEVELT 6h32 7h20 8h01 8h44 9h34 10h24 11h14 12h05 12h53 13h38 14h34 15h24 16h23 17h10 17h53 18h34 19h16
PERI 6h33 7h21 8h02 8h45 9h35 10h25 11h15 12h06 12h54 13h39 14h35 15h25 16h24 17h11 17h54 18h35 19h16
DEBOURNOU 6h35 7h23 8h04 8h47 9h37 10h27 11h17 12h08 12h56 13h41 14h37 15h27 16h26 17h13 17h56 18h37 19h17
MEDIATHEQUE 6h36 7h24 8h05 8h48 9h38 10h28 11h18 12h09 12h57 13h42 14h38 15h28 16h27 17h14 17h57 18h38 19h18
FORUM REPUBLIQUE 6h42 7h31 8h11 8h56 9h46 10h36 11h26 12h17 13h02 13h49 14h46 15h36 16h35 17h23 18h05 18h46 19h24
DEBOURNOU 6h44 7h34 8h14 8h59 9h49 10h39 11h29 12h20 13h05 13h52 14h49 15h39 16h38 17h26 18h08 18h49 19h26
PERI 6h46 7h36 8h16 9h01 9h51 10h41 11h31 12h22 13h07 13h54 14h51 15h41 16h40 17h28 18h10 18h51 19h28
GARE S.N.C.F 6h46 7h36 8h16 9h01 9h51 10h41 11h31 12h22 13h07 13h55 14h52 15h42 16h41 17h29 18h11 18h52 19h29
LEO MERIGOT 6h47 7h37 8h17 9h02 9h52 10h42 11h32 12h23 13h08 13h55 14h52 15h42 16h41 17h29 18h11 18h52 19h30
HOPITAL 6h48 7h37 8h17 9h02 9h52 10h42 11h36* 12h23 13h08 13h55 14h52 15h42 16h41 17h29 18h11 18h52 19h30
VILLAGE 6h48 7h38 8h18 9h04 9h54 10h44 11h37* 12h25 13h09 13h56 14h53 15h43 16h42 17h30 18h12 18h53 19h31
LE GRELET 6h49 7h39 8h19 9h05 9h55 10h45 11h38* 12h26 13h10 13h57 14h54 15h44 16h43 17h31 18h13 18h54 19h32
LE TACOT 6h49 7h39 8h19 9h05 9h55 10h45 11h38* 12h26 13h10 13h57 14h54 15h44 16h43 17h31 18h13 18h54 19h32
LE VERDIN 6h50 7h40 8h20 9h06 9h56 10h46 11h39* 12h27 13h11 13h58 14h55 15h45 16h44 17h32 18h14 18h55 19h33
FERNAND LEGER / / 8h25 / / / / / 13h15 / / / / / / / /
FEUILLERAIE 6h51 7h41 8h25 9h07 9h57 10h47 11h40* 12h31 13h15 13h59 14h56 15h46 16h45 17h33 18h15 18h56 19h34
ST-PRIE 6h51 7h41 8h25 9h07 9h57 10h47 11h40* 12h32 13h15 13h59 14h56 15h46 16h45 17h33 18h15 18h56 19h34
LA LANDE 6h52 7h42 8h26 9h08 9h58 10h48 11h41* 12h32 13h16 14h00 14h57 15h47 16h46 17h34 18h16 18h57 19h35
LA GIRAUDIERE 6h53 7h43 8h26 9h08 9h58 10h48 11h41* 12h33 13h16 14h00 14h57 15h47 16h46 17h34 18h16 18h57 19h35
* le samedi : déduire 3 mn de l'horaire indiqué