Gare des Forges vers Politzer
DENISON   6h56 7h45 8h25 / / / 11h40 12h31 13h16 / 15h16 16h14 16h49 / / /
NADELLA   6h59 7h48 8h28 / / / 11h43 12h34 13h19 / 15h19 16h17 16h52 / / /
RTE DE FOËCY   7h03 7h51 8h30 / / / 11h47 12h38 13h23 / 15h20 16h20 16h55 / / /
PICA   7h03 7h51 8h30 / / / 11h47 12h38 13h23 / 15h20 16h20 16h55 / / /
GARE SNCF FORGES 6h29 7h16 7h55 8h41 9h31 10h21 11h11 12h02 12h48 13h34 14h31 15h22 16h20 17h08 17h50 18h31 19h09
LA GRENOUILLE 6h29 7h16 7h55 8h42 9h32 10h22 11h12 12h03 12h49 13h35 14h32 15h23 16h21 17h09 17h51 18h32 19h10
E. DOLET 6h30 7h18 7h57 8h44 9h33 10h23 11h13 12h04 12h50 13h36 14h33 15h24 16h22 17h10 17h52 18h33 19h11
LES BOURBIERS 6h31 7h19 7h58 8h45 9h34 10h24 11h14 12h05 12h51 13h37 14h34 15h25 16h23 17h11 17h53 18h34 19h12
VILLAGE AUBRY 6h32 7h20 7h59 8h45 9h35 10h25 11h15 12h06 12h52 13h38 14h35 15h26 16h24 17h12 17h54 18h35 19h13
VAL D'YEVRE 6h32 7h20 7h59 8h45 9h35 10h25 11h15 12h06 12h52 13h38 14h35 15h26 16h24 17h12 17h54 18h35 19h13
TABALOU 6h33 7h21 8h00 8h46 9h36 10h26 11h16 12h07 12h53 13h39 14h36 15h27 16h25 17h13 17h55 18h36 19h14
GRANDS MOULINS 6h34 7h22 8h01 8h47 9h37 10h27 11h17 12h08 12h54 13h40 14h37 15h28 16h26 17h14 17h56 18h37 19h15
PETITS MOULINS 6h34 7h22 8h01 8h47 9h37 10h27 11h17 12h08 12h54 13h40 14h37 15h28 16h26 17h14 17h56 18h37 19h15
MAIRIE 6h35 7h23 8h02 8h48 9h38 10h28 11h18 12h09 12h55 13h41 14h38 15h29 16h27 17h15 17h57 18h38 19h16
FORUM REPUBLIQUE 6h42 7h31 8h11 8h56 9h46 10h36 11h26 12h17 13h02 13h49 14h46 15h36 16h35* 17h23 18h05 18h46 19h24
VALLES 6h44 7h33 8h13 8h58 9h48 10h38 11h28 12h19 13h05 13h51 14h48 15h39 16h37 17h25 18h07 18h48 19h26
PONT DU CHER 6h45 7h34 8h14 8h59 9h49 10h39 11h29 12h20 13h06 13h52 14h49 15h40 16h38 17h26 18h08 18h49 19h27
SALLE COLLIER 6h46 7h35 8h15 9h00 9h50 10h40 11h30 12h21 13h07 13h53 14h50 15h41 16h39 17h27 18h09 18h50 19h28
NATION 6h47 7h36 8h15 9h00 9h50 10h40 11h30 12h21 13h07 13h53 14h50 15h41 16h43 17h27 18h09 18h50 19h28
PL. MARCEAU 6h47 7h36 8h16 9h01 9h51 10h41 11h31 12h22 13h08 13h54 14h51 15h42 16h43 17h28 18h10 18h51 19h29
ALBRECHT 6h48 7h37 8h16 9h01 9h51 10h41 11h31 12h22 13h08 13h54 14h51 15h42 16h44 17h28 18h10 18h51 19h29
S/PREFECTURE 6h48 7h37 8h16 9h01 9h51 10h41 11h31 12h22 13h08 13h54 14h51 15h42 16h44 17h28 18h10 18h51 19h29
GENDARMERIE 6h49 7h38 8h16 9h02 9h52 10h42 11h32 12h23 13h09 13h56 14h53 15h43 16h45 17h30 18h12 18h53 19h30
RUE DU CAMP 6h51 7h40 8h18 9h04 9h54 10h44 11h34 12h24 13h10 13h57 14h54 15h44 16h46 17h31 18h13 18h54 19h31
PETITE NOUE 6h52 7h41 8h19 9h05 9h55 10h45 11h35 12h25 13h11 13h58 14h55 15h45 16h47 17h32 18h14 18h55 19h32
MERMOZ 6h52 7h41 8h19 9h05 9h55 10h45 11h35 12h25 13h11 13h58 14h55 15h45 16h47 17h32 18h14 18h55 19h32
BRUYERES 6h52 7h41 8h19 9h05 9h55 10h45 11h35 12h25 13h11 13h58 14h55 15h45 16h47 17h32 18h14 18h55 19h32
ST EXUPERY 6h53 7h42 8h20 9h06 9h56 10h46 11h36 12h26 13h12 13h59 14h56 15h46 16h48 17h33 18h15 18h56 19h33
RTE DE BRINAY 6h54 7h43 8h21 9h07 9h57 10h47 11h37 12h27 13h13 14h00 14h57 15h47 16h49 17h34 18h16 18h57 19h34
PETITES CRELES 6h54 7h43 8h21 9h07 9h57 10h47 11h37 12h27 13h13 14h00 14h57 15h47 16h49 17h34 18h16 18h57 19h34
BROSSOLETTE 6h55 7h44 8h22 9h08 9h58 10h48 11h37 12h27 13h13 14h00 14h57 15h47 16h49 17h34 18h16 18h57 19h34
POLITZER 6h56 7h45 8h23 9h09 9h59 10h49 11h38 12h28 13h14 14h01 14h58 15h48 16h50 17h35 18h17 18h58 19h35
* passage à la Genette sur demande