Ligne scolaire Les Crêles
  ALLER RETOUR RETOUR ALLER   RETOUR  
  lun à vend lun, mar, jeu, vend mercredi   lun, mar, jeu, vend   lun à vend lun, mar, jeu, vend
LES PILLOTS 07:15 17:35 12:22 LA SOURCE 13:20 CITE SCOLAIRE 12:05 18:05
LES BOUCHIS 07:16 17:35 12:21 CHAMP DE BELLON 13:21 L.T.E. Bd de la Liberté 12:08 18:08
LA LOEUF 07:16 17:34 12:20 LES CRELES 13:23 PERI 12:09 18:09
LE GOUJON 07:17 17:33 12:19 PAUL ELUARD 13:24 DEBOURNOU 12:10 18:10
LES FLAQUINS 07:17 17:32 :12:18 RENDSBURG 13:25 MEDIATHEQUE 12:11 18:11
FONDREAUX 07:18 17:31 12:17 J DUCLOS 13:26 VALLES 12:13 18:13
GENDARMERIE 07:23 17:28 12:14 RIMBAUD 13:27 PONT DU CHER 12:14 18:15
PETITES CRELES 07:24 17:26 / PREVERT 13:28 14 JUILLET 12:15 18:16
LES CRELES 07:26 17:24 / POLITZER 13:29 HERY 12:16 18:17
PAUL ELUARD 07:27 17:23 / BROSSOLETTE 13:30 LABRAS 12:17 18:18
RENDSBURG 07:27 17:22 / PETITES CRELES 13:31 LA SOURCE 12:18 18:19
J DUCLOS 07:28 17:22 / ROUTE DE BRINAY 13:32 CHAMP DE BELLON 12:19 18:20
RIMBAUD 07:28 17:21 / BEAU SITE 13:33 LES CRELES 12:22 18:21
PREVERT 07:29 17:21 / MOQUET 13:34 PAUL ELUARD 12:23 18:22
POLITZER 07:29 17:20 / LABRAS 13:35 RENDSBURG 12:24 18:23
CHAMP DE BELLON 07:30 17:18 / HERY 13:36 J DUCLOS 12:25 18:24
LA SOURCE 07:30 17:17 / 14 JUILLET 13:37 RIMBAUD 12:26 18:25
LABRAS 07:31 17:16 / PONT DU CHER 13:39 PREVERT 12:27 18:26
HERY 07:31 17:15 12:12 RUE DES PONTS 13:41 POLITZER 12:28 18:27
14 JUILLET 07:33     DEBOURNOU 13:43 BROSSOLETTE 12:29 18:28
PONT DU CHER 07:33     PERI 13:44 PETITES CRELES 12:30 18:29
RUE DES PONTS 07:34   L.T.E. 13:46 BEAU SITE 12:32 18:31
FORUM 07:36     CITE SCOLAIRE 13:48      
DEBOURNOU 07:38        
PERI 07:41  
L.T.E. 07:42  
CITE SCOLAIRE 07:44